<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>&#62;&#62;LECAP FINANCIAL SERVICES&#60;&#60;</title>
	<atom:link href="http://www.lecap.at/lecap_de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lecap.at/lecap_de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:22:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Derzeitige Emissionen</title>
		<link>http://www.lecap.at/lecap_de/?p=19</link>
		<comments>http://www.lecap.at/lecap_de/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Derzeitige Emissionen &gt;&gt;]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[alternative Investitionen]]></category>

		<category><![CDATA[alternative Veranlagungen]]></category>

		<category><![CDATA[Anlage]]></category>

		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Anlageziel]]></category>

		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>

		<category><![CDATA[Assetklassen]]></category>

		<category><![CDATA[Bankenwesen]]></category>

		<category><![CDATA[börsennotierte Unternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Corporate Governace]]></category>

		<category><![CDATA[Direktinvestition]]></category>

		<category><![CDATA[Diskretion]]></category>

		<category><![CDATA[Emission]]></category>

		<category><![CDATA[Financial Services]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzdienstleistung]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzgeschäfte]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzinstitution]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzinstrumente]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzmarktaufsicht]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzoptimierung]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzpartner]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>

		<category><![CDATA[Finanztransaktionen]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzwesen]]></category>

		<category><![CDATA[Fondsmanager]]></category>

		<category><![CDATA[gehobene Privatkunden]]></category>

		<category><![CDATA[GUS Staaten]]></category>

		<category><![CDATA[High-Tech Investitionen]]></category>

		<category><![CDATA[hohe Erträge]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilieninvestition]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienpartner  institutionelle Kunden]]></category>

		<category><![CDATA[innovative Asset Class Strukturen]]></category>

		<category><![CDATA[internationale Immobilienberatung]]></category>

		<category><![CDATA[internationale Partner]]></category>

		<category><![CDATA[internationale Unternehmensberatung]]></category>

		<category><![CDATA[Investitionsmöglichkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Investitionsprodukt]]></category>

		<category><![CDATA[Investitionsstrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Investitionsziele]]></category>

		<category><![CDATA[Investment Fonds]]></category>

		<category><![CDATA[Investoren]]></category>

		<category><![CDATA[Kapital]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalsicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Kaptialgarantie]]></category>

		<category><![CDATA[konventionelle Vermögenswerte]]></category>

		<category><![CDATA[markus schmut]]></category>

		<category><![CDATA[Netzwerk an]]></category>

		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Privatbank]]></category>

		<category><![CDATA[private Kunden]]></category>

		<category><![CDATA[Privatinvestoren]]></category>

		<category><![CDATA[Produktoptimierung]]></category>

		<category><![CDATA[Rechspartner]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoff Organisationen]]></category>

		<category><![CDATA[Russische Föderation]]></category>

		<category><![CDATA[Schuldscheine]]></category>

		<category><![CDATA[Schuldverschreibungen]]></category>

		<category><![CDATA[steueroptimiert]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerpartner]]></category>

		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<category><![CDATA[verena lachout]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögenssicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögensstruktur]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögenswachstum]]></category>

		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<category><![CDATA[Wertpapieranalyse]]></category>

		<category><![CDATA[Wertpapierberatung]]></category>

		<category><![CDATA[Wertpapierfirma]]></category>

		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecap.at/lecap_de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Sie verdienen nur das Beste
Derzeitige Emission (befristet)



 
Man AHL
Short Version Tranche A (german)
pdf


 
Man AHL
Short Version Tranche B (german)
pdf


 
Man AHL
Prospectus (english)
pdf


 
Man AHL
Long Version (german)
pdf



Sollten Sie Interesse an diesen Produkten haben, bitte [kontaktieren]  Sie uns oder rufen uns an unter: +43 1 320 22 33 - 0
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Sie verdienen nur das Beste</h4>
<p><em>Derzeitige Emission (befristet)</em></p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td width="60"><span class="pfeil"> </span></td>
<td width="270">Man AHL</td>
<td width="350">Short Version Tranche A (german)</td>
<td width="57"><a href="http://www.lecap.at/pdf/@MAHLDSINS2_PIS_GER_CH_TA_E.pdf" target="_blank"><span class="icon_pdf">pdf</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="pfeil"> </span></td>
<td>Man AHL</td>
<td>Short Version Tranche B (german)</td>
<td><a href="http://www.lecap.at/pdf/@MAHLDSINS2_PIS_GER_CH_TB_E.pdf" target="_blank"><span class="icon_pdf">pdf</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="pfeil"> </span></td>
<td>Man AHL</td>
<td>Prospectus (english)</td>
<td><a href="http://www.lecap.at/pdf/Prospektus.pdf" target="_blank"><span class="icon_pdf">pdf</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="pfeil"> </span></td>
<td>Man AHL</td>
<td>Long Version (german)</td>
<td><a href="http://www.lecap.at/pdf/@MAHLDSINS2_PRES_GER_CH_E.pdf" target="_blank"><span class="icon_pdf">pdf</span></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Sollten Sie Interesse an diesen Produkten haben, bitte <a href="http://www.lecap.at/lecap_de/?page_id=18">[kontaktieren] </a> Sie uns oder rufen uns an unter: +43 1 320 22 33 - 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecap.at/lecap_de/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

